Macadamia ongebrand
Rauwe macadamia noot
| Artikel: |
|---|
| 055200 |
| Ingrediënten: |
|---|
| MACADAMIA |
| Voedingswaarde: | Prijs | |
|---|---|---|
| Energie kJ: | 3240 kJ / 100g | |
| Energie kcal: | 786 kcal / 100g | |
| Vetten: | 76.1 g/100 g | |
| Waarvan verzadigde vetzuren: | 11.9 g/100 g | |
| Koolhydraten: | 13.4 g/100 g | |
| Waarvan suikers: | 4.1 g/100 g | |
| Eiwitten: | 7.8 g/100 g | |
| Zout: | 0.010 g/100 g |
| Allergenen: |
|---|
| Dit product bevat: Macadamianoten, Noten*, |
| Dit product kan sporen bevatten van: Aardnoten (pinda`s), Amandelen, Hazelnoten, Walnoten, Cashewnoten, Pecannoten, Paranoten, Pistachenoten, |