Pistache noten gepeld ongebrand
Gepelde pistachio`s
| Artikel: |
|---|
| 027300 |
| Ingrediënten: |
|---|
| PISTACHE NOTEN |
| Voedingswaarde: | ||
|---|---|---|
| Energie kJ: | 2574 kJ / 100g | |
| Energie kcal: | 620 kcal / 100g | |
| Vetten: | 45.4 g/100 g | |
| Waarvan verzadigde vetzuren: | 5.6 g/100 g | |
| Koolhydraten: | 27.5 g/100 g | |
| Waarvan suikers: | 7.7 g/100 g | |
| Eiwitten: | 20.3 g/100 g | |
| Zout: | 0.003 g/100 g |
| Allergenen: |
|---|
| Dit product bevat: Pistachenoten, Noten*, |
| Dit product kan sporen bevatten van: Aardnoten (pinda`s), Amandelen, Hazelnoten, Walnoten, Cashewnoten, Pecannoten, Paranoten, Macadamianoten, |